Bagnaia Kembali Mendominasi Kualifikasi MotoGP Malaysia
Untuk ketiga kalinya dalam musim ini, pembalap yang pernah meraih gelar juara MotoGP dua kali tersebut berhasil memulai balapan dari posisi pertama. Ia juga berhasil merebut pole position di sirkuit Sepang selama tiga musim berturut-turut. Sensasi yang dirasakan oleh Francesco Bagnaia seharusnya lebih mirip dengan kemenangan terakhirnya di Jepang daripada di Indonesia atau Phillip Island. Meskipun harus melalui babak kualifikasi pertama (Q1), Sabtu (25/10/2025), pembalap asal Italia ini menunggu momen yang tepat, sendirian di lintasan, untuk mencatatkan waktu yang sulit dicapai oleh para rival.
Di sebelahnya, Alex Marquez memiliki kesempatan untuk mengamankan posisi kedua dalam klasemen sementara, sedangkan Franco Morbidelli dari VR46 Racing berada di sampingnya. Baris kedua akan dibuka oleh Fabio Quartararo, yang hampir saja meraih pole position, tetapi gagal karena sektor terakhir yang memberinya hukuman berat, terutama di bagian hairpin sebelum lintasan lurus.

MotoGP FP2 MotoGP Malaysia: Marini Tercepat, Bagnaia Kembali ke Jalur

MotoGP Cedera Belakang Leher Bikin Alex Marquez Tak Maksimal
Pedro Acosta berada di urutan kelima setelah mengalami kecelakaan pada putaran pertamanya menggunakan ban kedua, meskipun pembalap KTM tersebut berhasil kembali ke jalur dan menyelamatkannya. Di belakangnya, Fermn Aldeguer (P6) menutup baris kedua, yang sempat mengalami kecelakaan di akhir Q1. Setelah jatuh lagi, motornya menabrak bagian belakang garasi.
Joan Mir, yang berada di urutan ketujuh, menjadi perwakilan Honda terbaik. Fabio Di Giannantonio berada di posisi kedelapan, dengan Johann Zarco (kesembilan) dan Alex Rins (kesepuluh) melengkapi sepuluh besar.
Dari mereka yang gagal lolos ke babak kualifikasi terakhir, Luca Marini, yang akan start di urutan ke-13, benar-benar terpengaruh oleh bendera kuning saat ia mencatatkan waktu terbaik. Di belakangnya, dua penunggang Aprilia, Marco Bezzecchi (P14) dan Raul Fernandez (P15), yang merupakan pemenang hari Minggu lalu di Phillip Island. Pabrik Noale berubah dari kekuatan dominan di Phillip Island menjadi gagal meloloskan satu pun prototipe ke Q2. Augusto Fernndez, yang mengendarai Yamaha dengan mesin V4 yang sedang dikembangkan oleh pabrikan untuk masa depan, akan memulai balapan dari posisi terakhir.
Hasil Kualifikasi Q2 MotoGP Malaysia
Berikut adalah hasil kualifikasi Q2 MotoGP Malaysia:
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | D | Ducati Team | 63 | 1'57.001 | - | 170.552 | |
| 2 | A. Marquez | G | Gresini Racing | 73 | 1'57.017 | +0.016 | 170.529 | |
| 3 | F. Morbidelli | T | Team VR46 | 21 | 1'57.159 | +0.158 | 170.322 | |
| 4 | F. Quartararo | Y | Yamaha Factory Racing | 20 | 1'57.195 | +0.194 | 170.270 | |
| 5 | P. Acosta | R | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 1'57.363 | +0.362 | 170.026 | |
| 6 | F. Aldeguer | G | Gresini Racing | 54 | 1'57.439 | +0.438 | 169.916 | |
| 7 | J. Mir | R | Repsol Honda Team | 36 | 1'57.440 | +0.439 | 169.914 | |
| 8 | F. Di Giannantonio | T | Team VR46 | 49 | 1'57.522 | +0.521 | 169.796 | |
| 9 | J. Zarco | L | Team LCR | 5 | 1'57.531 | +0.530 | 169.783 | |
| 10 | A. Rins | Y | Yamaha Factory Racing | 42 | 1'57.945 | +0.944 | 169.187 | |
| 11 | J. Miller | P | Pramac Racing | 43 | 1'57.949 | +0.948 | 169.181 | |
| 12 | P. Espargaro | T | Tech 3 | 44 | 1'58.174 | +1.173 | 168.859 |
Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Malaysia
Berikut adalah hasil kualifikasi Q1 MotoGP Malaysia:
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Aldeguer | G | Gresini Racing | 54 | 1'57.148 | - | 170.338 | |
| 2 | F. Bagnaia | D | Ducati Team | 63 | 1'57.190 | +0.042 | 170.277 | |
| 3 | L. Marini | R | Repsol Honda Team | 10 | 1'57.525 | +0.377 | 169.791 | |
| 4 | M. Bezzecchi | A | Aprilia Racing Team | 72 | 1'57.549 | +0.401 | 169.757 | |
| 5 | R. Fernandez | T | Trackhouse Racing Team | 25 | 1'57.776 | +0.628 | 169.430 | |
| 6 | M. Oliveira | P | Pramac Racing | 88 | 1'57.894 | +0.746 | 169.260 | |
| 7 | A. Ogura | T | Trackhouse Racing Team | 79 | 1'58.034 | +0.886 | 169.059 | |
| 8 | B. Binder | K | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 1'58.183 | +1.035 | 168.846 | |
| 9 | E. Bastianini | T | Tech 3 | 23 | 1'58.189 | +1.041 | 168.838 | |
| 10 | S. Chantra | L | Team LCR | 35 | 1'58.623 | +1.475 | 168.220 | |
| 11 | L. Savadori | A | Aprilia Racing Team | 32 | 1'58.791 | +1.643 | 167.982 | |
| 12 | M. Pirro | D | Ducati Team | 51 | 1'59.255 | +2.107 | 167.328 | |
| 13 | A. Fernandez | Y | Yamaha Factory Racing | 7 | 1'59.382 | +2.234 | 167.150 |
Komentar
Kirim Komentar