Pergerakan Harga Emas di Akhir Bulan
Pergerakan harga logam mulia kembali menampilkan dinamika yang menarik di akhir bulan. Setelah beberapa hari pergerakan yang cenderung volatil, pada hari ini, Selasa, 28 Oktober 2025, harga emas batangan yang dijual melalui Pegadaian terpantau mengalami penurunan harga yang cukup signifikan untuk hampir semua denominasi, baik emas produksi Galeri24 maupun emas merek UBS. Penurunan ini menjadi penanda bagi para investor untuk kembali mengevaluasi portofolio mereka, terutama bagi yang berencana melakukan buyback atau pembelian tambahan.
Emas Galeri24 dan UBS yang dijual di Pegadaian menjadi pilihan favorit masyarakat karena kemudahan akses dan jaminan keasliannya. Data dan Analisis Perbandingan Harga Emas (27-28 Oktober 2025) memberikan konteks yang lengkap tentang perubahan harga emas batangan Pegadaian per hari ini, 28 Oktober 2025, dibandingkan dengan harga satu hari sebelumnya, 27 Oktober 2025. Perbandingan ini mencakup nominal penurunan dan persentasenya, memberikan gambaran jelas tentang seberapa dalam koreksi harga yang terjadi.
Tabel Perbandingan Harga Emas Galeri24 Pegadaian
| Denominasi | Harga (28/10) | Harga (27/10) | Selisih (Turun) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.274.000 | Rp 1.282.000 | -Rp 8.000 | -0,62% |
| 1 gram | Rp 2.428.000 | Rp 2.443.000 | -Rp 15.000 | -0,61% |
| 2 gram | Rp 4.782.000 | Rp 4.813.000 | -Rp 31.000 | -0,64% |
| 5 gram | Rp 11.868.000 | Rp 11.942.000 | -Rp 74.000 | -0,62% |
| 10 gram | Rp 23.672.000 | Rp 23.819.000 | -Rp 147.000 | -0,62% |
| 25 gram | Rp 59.033.000 | Rp 59.402.000 | -Rp 369.000 | -0,62% |
| 50 gram | Rp 117.973.000 | Rp 118.710.000 | -Rp 737.000 | -0,62% |
| 100 gram | Rp 235.828.000 | Rp 237.301.000 | -Rp 1.473.000 | -0,62% |
| 250 gram | Rp 589.280.000 | Rp 592.961.000 | -Rp 3.681.000 | -0,62% |
| 500 gram | Rp 1.177.979.000 | Rp 1.185.338.000 | -Rp 7.359.000 | -0,62% |
| 1.000 gram | Rp 2.355.956.000 | Rp 2.370.675.000 | -Rp 14.719.000 | -0,62% |
Data menunjukkan koreksi harga yang merata sekitar 0,62% di hampir semua denominasi.
Tabel Perbandingan Harga Emas UBS Pegadaian
| Denominasi | Harga (28/10) | Harga (27/10) | Selisih (Turun) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.318.000 | Rp 1.326.000 | -Rp 8.000 | -0,60% |
| 1 gram | Rp 2.437.000 | Rp 2.452.000 | -Rp 15.000 | -0,61% |
| 2 gram | Rp 4.835.000 | Rp 4.866.000 | -Rp 31.000 | -0,64% |
| 5 gram | Rp 11.949.000 | Rp 12.024.000 | -Rp 75.000 | -0,62% |
| 10 gram | Rp 23.771.000 | Rp 23.920.000 | -Rp 149.000 | -0,62% |
| 25 gram | Rp 59.312.000 | Rp 59.682.000 | -Rp 370.000 | -0,62% |
| 50 gram | Rp 118.379.000 | Rp 119.118.000 | -Rp 739.000 | -0,62% |
| 100 gram | Rp 236.664.000 | Rp 238.142.000 | -Rp 1.478.000 | -0,62% |
| 250 gram | Rp 591.484.000 | Rp 595.179.000 | -Rp 3.695.000 | -0,62% |
| 500 gram | Rp 1.181.574.000 | Rp 1.188.956.000 | -Rp 7.382.000 | -0,62% |
Penurunan harga pada emas UBS konsisten di kisaran 0,60% hingga 0,64%.
Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Harga Emas
Penurunan harga emas di pasar domestik, seperti yang tercermin pada emas Pegadaian (Galeri24 dan UBS), seringkali merupakan respons langsung dari pergerakan harga emas di pasar global (Spot Gold) dan penguatan mata uang Dolar AS. Beberapa faktor yang biasanya memicu koreksi ini meliputi:
-
Penguatan Dolar AS (USD):
Emas (XAU/USD) memiliki korelasi negatif dengan Dolar AS. Ketika Dolar menguatsering kali didorong oleh data ekonomi AS yang positif atau antisipasi kebijakan moneter The Fed yang hawkishmaka harga emas akan tertekan karena menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. -
Imbal Hasil Obligasi AS:
Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yields) membuat aset tanpa bunga seperti emas menjadi kurang menarik dibandingkan obligasi yang menawarkan imbal hasil tetap. -
Aksi Ambil Untung (Profit Taking):
Setelah mengalami kenaikan tajam di periode sebelumnya, investor global sering melakukan aksi jual untuk merealisasikan keuntungan, yang kemudian memicu koreksi harga dalam jangka pendek.
Emas sebagai Investasi Jangka Panjang
Meskipun terjadi penurunan, emas tetap berfungsi sebagai safe haven dan lindung nilai inflasi dalam jangka panjang. Koreksi harga seperti ini justru dapat dilihat sebagai peluang bagi investor yang ingin masuk atau menambah kepemilikan emas (Dollar Cost Averaging/DCA).
Disclaimer
Artikel ini hanya bersifat informasi publik berdasarkan data resmi Pegadaian dan analisis perbandingan harga. Bukan merupakan ajakan untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi investasi dalam bentuk apa pun. Pergerakan pasar dapat berubah sewaktu-waktu, pembaca disarankan melakukan analisis pribadi sebelum mengambil keputusan.
Komentar
Kirim Komentar