Meski masih mendung, kondisi sesi latihan hari Sabtu terlihat lebih baik dibandingkan sesi Jumat. Lintasan kini lebih kering dengan suhu mencapai 26 derajat Celcius.
David Almansa berhasil menjadi pembalap tercepat pada awal sesi, meskipun kemudian mengalami kecelakaan. Angel Piqueras dan Valentin Perrone berada di tiga besar. Pembalap wildcard Hakim Danish mampu menempati posisi kelima.
Setelah 10 menit, waktu tercepat bergeser ke tangan Ryusei Yamanaka yang mencatatkan waktu 2:10,160. Maximo Quiles mengalami kendala saat memasuki tikungan dan hampir bertabrakan dengan Brian Uriarte ketika keluar dari tikungan tersebut.
Keunggulan Yamanaka bertahan hingga pertengahan sesi. Namun, Jacob Roulstone mengalami cedera retak pada tangannya sehingga harus mundur dari sesi.
Tidak ada perubahan signifikan hingga memasuki 10 menit terakhir. Lima besar masih diisi oleh Yamanaka, Almansa, Angel Piqueras, Jose Antonio Rueda, dan Danish.

Moto2
Latihan Moto2 Malaysia: Manu Gonzalez Memberikan Sinyal Positif

Moto3
Latihan Moto3 Malaysia: Rueda Tercepat di Sesi yang Tertunda Lama
Alvaro Carpe jatuh di Tikungan 9, tempat yang sama dengan kecelakaan Guido Pini sebelumnya.
Adrian Fernandez akhirnya naik ke urutan ketiga, menempel rekan setimnya di Leopard Racing, David Almansa.
Hingga bendera kotak-kotak dikeluarkan, Yamanaka masih berada di puncak, diikuti oleh Almansa, Fernandez, Piqueras, Jose Antonio Rueda, Danish, Quiles, Taiyo Furusato, Alvaro Carpe, dan Luca Lunetta yang masuk ke 10 besar, menggusur Perrone.
Hasil FP2 Moto3 Malaysia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 6 | KTM | 14 | 2'10.160 | 153.309 | |
| 2 | D. Almansa | Leopard Racing | 22 | Honda | 11 | +0.093 | 2'10.253 | 0.093 |
| 3 | A. Fernandez | Leopard Racing | 31 | Honda | 12 | +0.198 | 2'10.358 | 0.105 |
| 4 | . Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 36 | KTM | 14 | +0.223 | 2'10.383 | 0.025 |
| 5 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Factory Racing | 99 | KTM | 14 | +0.302 | 2'10.462 | 0.079 |
| 6 | H. Danish | AEON Credit SIC Racing MSI | 13 | KTM | 14 | +0.416 | 2'10.576 | 0.114 |
| 7 | M. Quiles | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 28 | KTM | 13 | +0.461 | 2'10.621 | 0.045 |
| 8 | T. Furusato | Honda Team Asia | 72 | Honda | 14 | +0.462 | 2'10.622 | 0.001 |
| 9 | . Carpe | Red Bull KTM Factory Racing | 83 | KTM | 9 | +0.584 | 2'10.744 | 0.122 |
| 10 | L. Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 58 | Honda | 12 | +0.608 | 2'10.768 | 0.024 |
Komentar
Kirim Komentar